
Uitgooi schema 2 darts.
41 = 9 + D16 | 56 = 16 +D20 | 71 = T13 + D16 | 86 = T18 + D16 |
42 = 10 + D16 | 57 = 17 +D20 | 72 = T16 + D12 | 87 = T17 + D18 |
43 = 3 + D20 | 58 = 18 + D20 | 73 = T19 + D8 | 88 = T20 + D14 |
44 = 4 + D20 | 59 = 19 + D20 | 74 = T14 + D16 | 89 = T19 + D16 |
45 = 13 + D16 | 60 = 20 + D20 | 75 = T17 + D12 | 90 = T20 + D15 |
46 = 6 + D20 | 61 = T15 + D8 | 76 = T20 + D8 | 91 = T17 + D20 |
47 = 7 + D20 | 62 = T10 + D16 | 77 = T19 + D10 | 92 = T20 + D16 |
48 = 16 + D16 | 63 = T13 + D12 | 78 = T18 + D12 | 93 = T19 + D18 |
49 = 17 + D16 | 64 = T6 + D8 | 79 = T19 + D11 | 94 = T18 + D20 |
50 = 18 + D16 | 65 = T19 + D4 | 80 = T20 + D10 | 95 = T19 + 19 |
51 = 16 + D16 | 66 - T14 + D12 | 81 = T19 + D12 | 96 = T20 + D18 |
52 = 20 + D16 | 67 = T17 + D8 | 82 = BULL + D16 | 97 = T19 + D20 |
53 = 13 + D20 | 68 = T20 + D4 | 83 = T17 + D16 | 98 = T20 + D19 |
54 = 14 + D20 | 69 = T19 + D6 | 84 = T20 + D12 | 100 = T20 + D20 |
55 = 15 +D20 | 70 = T18 + D8 | 85 = T15 6+ D20 |
uitgooi schema 3 dart
99 = T19 + 10 +D16 | 122 = T18 + 18 + BULL | 144 = T20 + T20 +D12 |
---|---|---|
101 = T20 + 9 + D16 | 123 = T19 + 16 +bull | 145 = T20 + T15 + D20 |
102 = T16 + 14 +D20 | 124 = T20 + 14+ BULL | 146 = T20 + T18 + D16 |
103 = T19 + 6 +D20 | 125 = 25 + T20 + D20 | 147 = T20 + T17 + D18 |
104 = T16 + 16 + D20 | 126 = T19 + 19 +BULL | 148 = T20 + T20 + D14 |
105 = T20 + 13 + D16 | 127 = T20 + 17 + BULL | 149 = T20 + T19 +D16 |
106 = T20 +6 +D20 | 128 = 18 + T20+ BULL | 150 = T20 + T18 +D18 |
107 = T19 + 10 + D20 | 129 = 19 + T20 + BULL | 151 = T20 + T17 + D20 |
108 = T20 + 16 + D16 | 130 = T20 + 20 + BULL | 152 = T20 + T20 + D16 |
109 = T20 + 17 + D16 | 131 = T20 + T13 + D16 | 153 = T20 + T19 + D18 |
110 = T20 + 10 + D20 | 132 = 25 + 19 + BULL | 154 = T20 + T18 + D20 |
111 = T19 + 14 + D20 | 133 = T20 + T19 + D8 | 155 = T20 + T19 + D19 |
112 = T20 + 20 + D16 | 134 = T20 + T14 + D16 | 156 = T20 + T20 + D18 |
113 = T19 + 16 + D20 | 135 = 25 + T20 + BULL | 157 = T20 + T19 + D20 |
114 = T20 + 14 + D20 | 136 = T20 + T20 + D8 | 158 = T20 + T20 + D19 |
115 = T20 + 15 + D20 | 137 = T20 + T19 + D10 | 160 = T20 + T20 + D20 |
116 = T20 + 16 + D20 | 138 = T20 + T18 + D12 | 161 = T20 = T17 + BULL |
117 = T20 + 17 D | 139 = T19 + T14 + D20 | 164 = T20 + T18 + BULL |
118 = T20 + 18 + D20 | 140 = T20 + T20 +D10 | 167 = T20 = T19 = BULL |
119 = T19 + 12 + BULL | 141 = T20 + T19 + D12 | 170 = T20+ T20 + BULL |
120 = T20 + 20 + D20 | 142 = T20 + T14 + D20 | |
121 = T20 + 11 + BULL |
Dartclub Bullseye is een onderafdeling van de Marine Onderofficiers club de MOOC. Als zodanig gelden dan ook de huisregels van de MOOC. Op de dartavond zijn zowel militairen, burgerambtenaren en burgers van harte welkom.
Clubavond
- Dinsdag van 20.00 uur tot 23.00 uur
Contact
- Email: info@bullseye.nl
- Adres : Spoorstraat 56
- 1781 JH Den Helder